Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
| Last Deaths |
| 16.01.2026, 15:52:47 | Hanzel killed at level 443 by Pokemon Flygon | Terranova | |
| 16.01.2026, 15:09:35 | Atiirador De Shiny killed at level 757 by Pokemon Strong Prinplup | Pandora | |
| 16.01.2026, 15:04:59 | Caco Lama killed at level 1011 by Pokemon Slowbro | Nibiru | |
| 16.01.2026, 14:54:43 | Rafaelachan killed at level 148 by Pokemon Ampharos | Terranova | |
| 16.01.2026, 14:51:43 | Messi Pai Do Cerrisete killed at level 353 by Pokemon Shiny Tentacruel | Terranova | |
| 16.01.2026, 14:43:46 | Shadowborn killed at level 225 by Pokemon Ancient Blastoise | Terranova | |
| 16.01.2026, 14:43:09 | Alexdaer killed at level 232 by Pokemon Lombre | Nibiru | |
| 16.01.2026, 14:42:51 | Pescador Terra Nova killed at level 291 by Pokemon Ancient Blastoise | Terranova | |
| 16.01.2026, 14:42:24 | Senta Pua killed at level 347 by Pokemon Shiny Tentacruel | Terranova | |
| 16.01.2026, 14:41:27 | Juanc killed at level 305 by Pokemon Charizard | Nibiru | |
| 16.01.2026, 14:29:15 | First Darkness killed at level 310 by Pokemon Ancient Blastoise | Terranova | |
| 16.01.2026, 14:21:39 | Asofi killed at level 205 by Pokemon Wooper | Nibiru | |
| 16.01.2026, 14:15:48 | Chapeleta Do Morango killed at level 418 by Pokemon Salamence | Terranova | |
| 16.01.2026, 13:56:37 | Psy Trainer Master Jr killed at level 355 by Pokemon Kabuto | Terranova | |
| 16.01.2026, 13:37:50 | Pran Da Fabela killed at level 371 by Pokemon Gardevoir | Terranova | |
| 16.01.2026, 13:36:09 | Namira killed at level 160 by Pokemon Flygon | Pandora | |
| 16.01.2026, 13:28:48 | Quebrador De Cama Box killed at level 773 by Pokemon Lucario | Pandora | |
| 16.01.2026, 12:51:24 | Luan Fdss killed at level 566 by Pokemon Lombre | Pandora | |
| 16.01.2026, 12:46:59 | Numum killed at level 358 by Pokemon Seaking | Terranova | |
| 16.01.2026, 12:46:58 | Numseis killed at level 339 by Pokemon Slowbro | Terranova | |
| 16.01.2026, 12:46:53 | Shemalee killed at level 240 by Pokemon Omanyte | Terranova | |
| 16.01.2026, 12:13:48 | Exu Do Blues killed at level 205 by Pokemon Gengar | Nibiru | |
| 16.01.2026, 12:03:06 | Renato Garcia killed at level 462 by Pokemon Dragonite | Terranova | |
| 16.01.2026, 11:45:01 | Abandoneda killed at level 311 by Pokemon Ancient Blastoise | Terranova | |
| 16.01.2026, 11:41:37 | Todd Snap killed at level 590 by Pokemon Shiny Golduck | Pandora | |
| 16.01.2026, 11:21:22 | Dynasty killed at level 282 by Pokemon Shiny Gengar | Terranova | |
| 16.01.2026, 11:02:47 | Top Exu killed at level 43 by Pokemon Machop | Nibiru | |
| 16.01.2026, 11:02:19 | Top Exu killed at level 44 by Pokemon Shiny Dewgong | Nibiru | |
| 16.01.2026, 11:01:51 | Top Exu killed at level 44 by Pokemon Caterpie | Nibiru | |
| 16.01.2026, 11:01:27 | Top Exu killed at level 45 by Pokemon jigglypuff | Nibiru | |
| 16.01.2026, 10:59:09 | Covalente killed at level 949 by Pokemon Grumpig | Terranova | |
| 16.01.2026, 10:54:59 | Imperadorxy killed at level 364 by Pokemon Metang | Terranova | |
| 16.01.2026, 10:37:54 | Xxsuamaexx killed at level 236 by Pokemon Shiny Shelgon | Nibiru | |
| 16.01.2026, 10:06:17 | Rushzin Player killed at level 225 by Pokemon Ancient Blastoise | Terranova | |
| 16.01.2026, 9:44:05 | Pinexx killed at level 807 by Pokemon Garchomp | Nibiru | |
| 16.01.2026, 9:43:55 | Mmariqu killed at level 423 by Pokemon Shiny Huntail | Pandora | |
| 16.01.2026, 9:41:50 | Ikkux killed at level 321 by Pokemon Sceptile | Terranova | |
| 16.01.2026, 9:38:25 | Xxsuamaexx killed at level 237 by Pokemon Aipom | Nibiru | |
| 16.01.2026, 9:26:59 | Revolucion killed at level 777 by Pokemon Ancient Blastoise | Pandora | |
| 16.01.2026, 9:23:34 | Guthyerri killed at level 413 by Pokemon Shiny Garchomp | Nibiru | |
| 16.01.2026, 9:23:33 | Unbelievable killed at level 369 by Pokemon Medicham | Terranova | |
| 16.01.2026, 9:21:38 | Konosuba killed at level 149 by Pokemon Wooper | Terranova | |
| 16.01.2026, 9:10:39 | Zafahb killed at level 203 by Pokemon Tyranitar | Terranova | |
| 16.01.2026, 8:47:34 | Srduarte killed at level 356 by Pokemon Gliscor | Terranova | |
| 16.01.2026, 8:45:51 | Thu Hershey killed at level 502 by Pokemon Garchomp | Pandora | |
| 16.01.2026, 8:36:06 | Life Of Cocain killed at level 170 by Pokemon Shiny Ludicolo | Pandora | |
| 16.01.2026, 8:31:45 | Chapeleta Do Morango killed at level 416 by Pokemon Mamoswine | Terranova | |
| 16.01.2026, 8:21:05 | Alone Returns killed at level 560 by Pokemon Shiny Alakazam | Pandora | |
| 16.01.2026, 7:05:31 | Pran Da Fabela killed at level 370 by Pokemon Kingler | Terranova | |
| 16.01.2026, 6:55:14 | Blacksfilds killed at level 617 by Pokemon Combee | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:53:44 | Papai Ta On killed at level 652 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:53:21 | Papai Ta On killed at level 656 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:53:01 | Papai Ta On killed at level 659 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:52:35 | Papai Ta On killed at level 663 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:52:32 | Kushiina killed at level 534 by Pokemon Shiny Parasect | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:52:03 | Papai Ta On killed at level 666 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:51:34 | Papai Ta On killed at level 670 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:51:05 | Papai Ta On killed at level 674 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:50:38 | Papai Ta On killed at level 677 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:50:11 | Papai Ta On killed at level 681 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:49:48 | Papai Ta On killed at level 684 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:49:24 | Papai Ta On killed at level 688 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:48:56 | Papai Ta On killed at level 692 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:48:32 | Papai Ta On killed at level 696 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:48:07 | Papai Ta On killed at level 699 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:47:35 | Papai Ta On killed at level 703 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:47:12 | Papai Ta On killed at level 707 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:46:46 | Papai Ta On killed at level 711 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:46:18 | Papai Ta On killed at level 714 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:45:50 | Papai Ta On killed at level 718 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:45:22 | Papai Ta On killed at level 722 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:44:56 | Papai Ta On killed at level 726 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:44:32 | Papai Ta On killed at level 730 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:44:07 | Papai Ta On killed at level 734 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:43:41 | Papai Ta On killed at level 738 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:43:17 | Papai Ta On killed at level 741 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:42:50 | Papai Ta On killed at level 745 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:42:22 | Papai Ta On killed at level 749 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:41:58 | Papai Ta On killed at level 753 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:41:31 | Papai Ta On killed at level 757 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:41:04 | Papai Ta On killed at level 761 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:40:38 | Papai Ta On killed at level 765 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:40:14 | Papai Ta On killed at level 770 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:39:50 | Papai Ta On killed at level 774 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:39:22 | Papai Ta On killed at level 778 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:38:57 | Papai Ta On killed at level 782 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:38:24 | Papai Ta On killed at level 786 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:37:58 | Papai Ta On killed at level 790 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:37:30 | Papai Ta On killed at level 794 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:36:58 | Papai Ta On killed at level 799 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:36:34 | Papai Ta On killed at level 803 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:36:12 | Papai Ta On killed at level 807 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:35:42 | Papai Ta On killed at level 811 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:35:17 | Papai Ta On killed at level 816 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:34:52 | Papai Ta On killed at level 820 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:34:27 | Papai Ta On killed at level 824 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:34:02 | Papai Ta On killed at level 829 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:33:36 | Papai Ta On killed at level 833 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:33:03 | Papai Ta On killed at level 837 by Pokemon Pidgeot | Pandora | |
| 16.01.2026, 6:32:38 | Papai Ta On killed at level 842 by Pokemon Pidgeot | Pandora |

