Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
| Last Deaths |
| 9.03.2026, 17:29:31 | Ponto Quente killed at level 351 by Pokemon Chinchou | Terranova | |
| 9.03.2026, 17:27:40 | Bjornn Ironside killed at level 400 by Pokemon Lanturn | Pandora | |
| 9.03.2026, 17:20:34 | Bob Marleys killed at level 285 by Pokemon Ancient Blastoise | Terranova | |
| 9.03.2026, 17:20:23 | First Darkness killed at level 449 by Pokemon Blaziken | Terranova | |
| 9.03.2026, 17:16:52 | Putinha Do Barrio killed at level 637 by Pokemon Lombre | Terranova | |
| 9.03.2026, 17:10:04 | Ponto Quente killed at level 354 by Pokemon Vaporeon | Terranova | |
| 9.03.2026, 16:58:08 | Thief Onze killed at level 309 by Pokemon Venusaur | Terranova | |
| 9.03.2026, 16:53:19 | Raken killed at level 621 by Pokemon Shelgon | Pandora | |
| 9.03.2026, 16:41:12 | Kale killed at level 116 by Pokemon Heracross | Nibiru | |
| 9.03.2026, 16:30:27 | Sebastian Jr killed at level 756 by Pokemon Claydol | Nibiru | |
| 9.03.2026, 16:03:25 | First Darkness killed at level 451 by Pokemon Blaziken | Terranova | |
| 9.03.2026, 15:27:05 | Titi Terranova killed at level 572 by Pokemon Surskit | Terranova | |
| 9.03.2026, 15:23:44 | Generico Animal killed at level 136 by Pokemon Seaking | Terranova | |
| 9.03.2026, 15:19:14 | Esfiheiro killed at level 341 by Pokemon Ancient Blastoise | Nibiru | |
| 9.03.2026, 15:16:48 | Kale killed at level 111 by Pokemon Steelix | Nibiru | |
| 9.03.2026, 15:16:13 | Queijinho killed at level 245 by Pokemon Azumarill | Nibiru | |
| 9.03.2026, 15:14:49 | Safezada killed at level 677 by Pokemon Slaking | Pandora | |
| 9.03.2026, 15:12:39 | Sarinha Catchs killed at level 673 by Pokemon Salamence | Nibiru | |
| 9.03.2026, 15:10:31 | Esfiheiro killed at level 343 by Pokemon Diglett | Nibiru | |
| 9.03.2026, 15:09:46 | Black Esfiheiro killed at level 220 by Pokemon Shiny Politoed | Terranova | |
| 9.03.2026, 15:09:29 | Tactico Mama killed at level 351 by Pokemon Seadra | Terranova | |
| 9.03.2026, 14:59:44 | Black Seis killed at level 338 by Pokemon Dewgong | Terranova | |
| 9.03.2026, 14:56:37 | Black Dez killed at level 280 by Pokemon Kingler | Terranova | |
| 9.03.2026, 14:50:23 | Mc Dark Play Terra Nova killed at level 391 by Pokemon Infernape | Terranova | |
| 9.03.2026, 14:42:14 | Shjirotoyujo killed at level 479 by Pokemon Garchomp | Pandora | |
| 9.03.2026, 14:37:45 | Antonio Snover killed at level 806 by Pokemon Bonsly | Pandora | |
| 9.03.2026, 14:35:57 | Tonho Sessenta killed at level 855 by Pokemon Koffing | Pandora | |
| 9.03.2026, 14:35:31 | Acc Hai Ko Tu Ba killed at level 383 by Pokemon Goldeen | Pandora | |
| 9.03.2026, 14:35:31 | Black Quatro killed at level 385 by Pokemon Seadra | Terranova | |
| 9.03.2026, 14:35:30 | Mancoler killed at level 317 by Pokemon Tentacruel | Pandora | |
| 9.03.2026, 14:35:25 | Black Seis killed at level 340 by Pokemon Politoed | Terranova | |
| 9.03.2026, 14:35:24 | Iuoanh killed at level 357 by Pokemon Clamperl | Pandora | |
| 9.03.2026, 14:35:21 | Yakuriayama killed at level 237 by Pokemon Lanturn | Pandora | |
| 9.03.2026, 14:35:21 | Cvzhhebdhr killed at level 226 by Pokemon Starmie | Pandora | |
| 9.03.2026, 14:35:18 | Black Sete killed at level 321 by Pokemon Golduck | Terranova | |
| 9.03.2026, 14:12:09 | Adonixs killed at level 447 by Pokemon Metang | Terranova | |
| 9.03.2026, 13:39:02 | Dallass killed at level 555 by Pokemon Dragonite | Terranova | |
| 9.03.2026, 13:38:27 | Raken killed at level 625 by Pokemon Froslass | Pandora | |
| 9.03.2026, 12:41:35 | Speawron killed at level 496 by Pokemon Croconaw | Terranova | |
| 9.03.2026, 12:02:42 | Fefi killed at level 77 by Pokemon Rhydon | Terranova | |
| 9.03.2026, 10:23:40 | Black Nove killed at level 351 by Pokemon Azumarill | Terranova | |
| 9.03.2026, 10:19:13 | Up Huron Four killed at level 36 by Pokemon Crawdaunt | Terranova | |
| 9.03.2026, 10:01:57 | Pretozaki killed at level 356 by Pokemon Azumarill | Terranova | |
| 9.03.2026, 10:01:17 | Konosuba killed at level 410 by Pokemon Shiny Azumarill | Terranova | |
| 9.03.2026, 10:01:15 | Black Oito killed at level 222 by Pokemon Vaporeon | Terranova | |
| 9.03.2026, 10:00:25 | Black Demon killed at level 329 by Pokemon Scyther | Terranova | |
| 9.03.2026, 9:48:33 | Wawanko killed at level 583 by Pokemon Shiny Tentacruel | Terranova | |
| 9.03.2026, 9:44:08 | Jorge Edson killed at level 100 by Pokemon Mamoswine | Terranova | |
| 9.03.2026, 9:09:46 | Tactico Mama killed at level 354 by Pokemon Marill | Terranova | |
| 9.03.2026, 8:47:56 | Acc Hai Ko Hai Hai killed at level 197 by Pokemon Quagsire | Pandora | |
| 9.03.2026, 8:40:22 | Claudinho killed at level 553 by Pokemon Dragonite | Pandora | |
| 9.03.2026, 8:38:53 | Qqve killed at level 243 by Pokemon Azumarill | Pandora | |
| 9.03.2026, 8:28:19 | Acc Hai Ko Hai Hai killed at level 198 by Pokemon Marill | Pandora | |
| 9.03.2026, 8:17:41 | Whiskylord killed at level 232 by Pokemon Raticate | Terranova | |
| 9.03.2026, 7:58:35 | Vim Somar Rare killed at level 434 by Pokemon Toxicroak | Terranova | |
| 9.03.2026, 7:39:55 | Sadred killed at level 241 by Pokemon Quagsire | Terranova | |
| 9.03.2026, 7:19:26 | Sem Choro killed at level 440 by Pokemon Flygon | Terranova | |
| 9.03.2026, 7:16:37 | Konosuba killed at level 412 by Pokemon Lanturn | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:57:07 | Tadurodorme killed at level 648 by Pokemon Skiploom | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:56:45 | Degeele killed at level 209 by Pokemon Charizard | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:40:59 | Lord Shacoo killed at level 699 by Pokemon Mamoswine | Pandora | |
| 9.03.2026, 6:32:56 | Lua De Prata killed at level 498 by Pokemon Quagsire | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:32:40 | Mud Skip killed at level 526 by Pokemon Politoed | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:32:23 | Dark Pescador killed at level 483 by Pokemon Corsola | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:24:00 | Eu Ja Farmei Muito killed at level 370 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:22:36 | Naometoquesoumoca killed at level 538 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:22:32 | Melargaquieto killed at level 537 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:22:30 | Voce Fez Lulala killed at level 437 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:22:27 | Achouquetavabrincando killed at level 528 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:22:22 | Ladrao De Picanhas killed at level 408 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:22:20 | Luladrao Da Picanha killed at level 429 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:22:10 | Toreto Pegou Meu Farm killed at level 559 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:22:04 | Quem Roubou Meu Farm killed at level 394 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:21:56 | Nervoso Com Meu Farm killed at level 538 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:21:55 | Roubaram Meu Farm killed at level 478 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:21:49 | Eu Nao Farmo killed at level 384 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:21:24 | The Witcherr killed at level 958 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:21:16 | Nasci Peladu Mesmo killed at level 404 by Pokemon Delibird | Terranova | |
| 9.03.2026, 6:11:04 | Starmiara killed at level 1000 by Pokemon Poliwhirl | Pandora | |
| 9.03.2026, 5:42:57 | Rei Alone killed at level 378 by Pokemon Moltres | Terranova | |
| 9.03.2026, 5:40:52 | Bmw killed at level 567 by Pokemon Giant Snowlax | Terranova | |
| 9.03.2026, 5:36:31 | Glaaz killed at level 286 by Pokemon Shiny Feraligatr | Terranova | |
| 9.03.2026, 5:21:33 | Upadordenb killed at level 731 by Pokemon Blaziken | Pandora | |
| 9.03.2026, 5:11:46 | Ran killed at level 356 by Pokemon Chinchou | Terranova | |
| 9.03.2026, 4:37:09 | Queijinho killed at level 247 by Pokemon Dewgong | Nibiru | |
| 9.03.2026, 4:05:59 | Sunrakun killed at level 111 by Pokemon Horsea | Terranova | |
| 9.03.2026, 4:05:14 | Sunrakun killed at level 112 by Pokemon Horsea | Terranova | |
| 9.03.2026, 4:04:43 | Sunrakun killed at level 113 by Pokemon Magikarp | Terranova | |
| 9.03.2026, 4:04:12 | Sunrakun killed at level 114 by Pokemon Seel | Terranova | |
| 9.03.2026, 4:03:46 | Sunrakun killed at level 115 by Pokemon Poliwag | Terranova | |
| 9.03.2026, 4:03:17 | Sunrakun killed at level 116 by Pokemon Tentacool | Terranova | |
| 9.03.2026, 4:02:23 | Sunrakun killed at level 117 by Pokemon Poliwag | Terranova | |
| 9.03.2026, 4:00:22 | Thief Dezesseis killed at level 135 by Pokemon Kingler | Terranova | |
| 9.03.2026, 3:31:26 | Harker killed at level 314 by Pokemon Rhydon | Terranova | |
| 9.03.2026, 2:51:59 | Guthyerri killed at level 687 by Pokemon Metagross | Nibiru | |
| 9.03.2026, 1:54:09 | Fefi killed at level 60 by Pokemon Kecleon | Terranova | |
| 9.03.2026, 0:43:58 | Fefi killed at level 56 by Pokemon Graveler | Terranova | |
| 9.03.2026, 0:22:10 | Juice World killed at level 447 by Pokemon Abra | Terranova | |
| 8.03.2026, 23:46:07 | Menor Top killed at level 160 by Pokemon Rattata | Terranova | |
| 8.03.2026, 23:41:42 | Thief Quatorze killed at level 116 by Pokemon Kingdra | Terranova |

